Ranking Download Windows 10/10/09 até 17/10/09
| |||||
2 | AVG Antivírus | 149.365 | |||
3 | Windows Live Messenger | 141.784 | |||
4 | Windows Live Messenger | 101.703 | |||
5 | Ares | 62.672 | |||
6 | K-Lite Mega Codec Pack | 39.634 | |||
7 | Avira AntiVir Personal | 35.743 | |||
8 | Nero | 35.400 | |||
9 | Palavras-Cruzadas | 32.487 | |||
10 | Microsoft Windows Installer | 32.146 | |||
11 | MV RegClean | 32.144 | |||
12 | WinRAR | 31.994 | |||
13 | VDownloader | 31.450 | |||
14 | MegaCubo | 29.578 | |||
15 | Adobe Photoshop | 27.344 | |||
16 | Adobe Reader | 27.098 | |||
17 | Internet Download Manager | 26.907 | |||
18 | Everest Ultimate Edition | 26.740 | |||
19 | Mozilla Firefox | 24.927 | |||
20 | GenialGiFT | 24.777 | |||
Ranking Completo (1-100) »» |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente dê sua opinião ou sugestões em nosso Blog